Time (America/Lima) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
---|
CPU-Temperature | CPU-Frequency | System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
---|---|---|---|---|---|
47.236 °C | 1400 MHz | 44 % |
|
3 hrs, 20 mins, 12 s | 3 hrs, 16 mins, 43 s |
Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
---|---|---|---|---|---|
/dev/root | / | 11.02 GB | 2.33 GB | 13.95 GB | |
/dev/mmcblk0p1 | /boot | 189.33 MB | 62.71 MB | 252.05 MB |
Reporting Time (America/Lima) | Callsign |
---|---|
2025-03-28 14:01:41 | TR-WR |
2025-03-28 14:01:41 | OA2DG |
Time (America/Lima) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2025-03-28 12:21:58 | OA2DG | ALL | OA2DG | 6 |
2025-03-28 12:07:45 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG | 42 |
2025-03-28 12:07:13 | 734Ø217 | ALL | OA2DG | 26 |
2025-03-28 11:46:35 | 734Ø396 | ALL | OA2DG | 3 |
2025-03-27 19:46:40 | 716ØØ81 | ALL | OA2DG | 5 |
2025-03-27 19:41:34 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG | 22 |
Time (America/Lima) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2025-03-28 12:21:58 | OA2DG | ALL | OA2DG | 6 |
2025-03-28 12:21:26 | OA2DG | ALL | OA2DG | 10 |
2025-03-28 12:21:08 | OA2DG | ALL | OA2DG | 11 |
2025-03-28 12:07:45 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG | 42 |
2025-03-28 12:07:13 | 734Ø217 | ALL | OA2DG | 26 |
2025-03-28 12:05:20 | 734Ø217 | ALL | OA2DG | 50 |
2025-03-28 12:03:26 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG | 45 |
2025-03-28 12:02:54 | 734Ø217 | ALL | OA2DG | 26 |
2025-03-28 12:02:27 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG | 3 |
2025-03-28 12:01:12 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG | 1 |
2025-03-28 11:59:35 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG | 34 |
2025-03-28 11:58:44 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG | 30 |
2025-03-28 11:57:45 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG | 57 |
2025-03-28 11:57:16 | 734Ø217 | ALL | OA2DG | 22 |
2025-03-28 11:55:56 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG | 13 |
2025-03-28 11:55:16 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG | 38 |
2025-03-28 11:55:05 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG | 8 |
2025-03-28 11:54:47 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG | 5 |
2025-03-28 11:54:22 | 734Ø217 | ALL | OA2DG | 10 |
2025-03-28 11:54:06 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG | 8 |
2025-03-28 11:52:50 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG | 14 |
2025-03-28 11:52:06 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG | 37 |
2025-03-28 11:50:55 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG | 8 |
2025-03-28 11:49:47 | 734Ø217 | ALL | OA2DG | 1 |
2025-03-28 11:48:44 | 734Ø217 | ALL | OA2DG | 57 |
2025-03-28 11:47:51 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG | 45 |
2025-03-28 11:47:37 | 734Ø217 | ALL | OA2DG | 7 |
2025-03-28 11:46:35 | 734Ø396 | ALL | OA2DG | 3 |
2025-03-28 11:45:26 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG | 7 |
2025-03-28 11:44:57 | 734Ø396 | ALL | OA2DG | 21 |
2025-03-28 11:44:40 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG | 13 |
2025-03-28 11:44:20 | 734Ø396 | ALL | OA2DG | 5 |
2025-03-28 11:44:11 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG | 4 |
2025-03-28 11:43:57 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG | 6 |
2025-03-28 11:43:42 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG | 4 |
2025-03-28 11:43:32 | 734Ø396 | ALL | OA2DG | 2 |
2025-03-28 11:42:36 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG | 47 |
2025-03-28 11:41:24 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG | 8 |
2025-03-28 11:40:00 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG | 21 |
2025-03-28 11:39:07 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG | 51 |
2025-03-28 11:38:12 | 734Ø217 | ALL | OA2DG | 49 |
2025-03-28 11:36:37 | 734Ø217 | ALL | OA2DG | 30 |
2025-03-28 11:35:32 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG | 51 |
2025-03-28 11:34:27 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG | 0 |
2025-03-28 11:34:04 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG | 4 |
2025-03-28 11:32:39 | 734Ø217 | ALL | OA2DG | 11 |
2025-03-28 11:32:13 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG | 17 |
2025-03-28 11:31:52 | 734Ø217 | ALL | OA2DG | 8 |
2025-03-28 10:42:23 | OA2DG | ALL | OA2DG | 10 |
2025-03-28 10:42:23 | OA2DG | ALL | OA2DG | 10 |
2025-03-28 10:42:04 | OA2DG | ALL | OA2DG | 9 |
2025-03-28 10:42:04 | OA2DG | ALL | OA2DG | 9 |
2025-03-27 20:12:34 | OA2DG | ALL | OA2DG | 4 |
2025-03-27 20:12:34 | OA2DG | ALL | OA2DG | 4 |
2025-03-27 20:12:15 | OA2DG | ALL | OA2DG | 12 |
2025-03-27 20:12:15 | OA2DG | ALL | OA2DG | 12 |
2025-03-27 19:46:40 | 716ØØ81 | ALL | OA2DG | 5 |
2025-03-27 19:46:40 | 716ØØ81 | ALL | OA2DG | 5 |
2025-03-27 19:46:30 | OA2DG | ALL | OA2DG | 6 |
2025-03-27 19:46:30 | OA2DG | ALL | OA2DG | 6 |
2025-03-27 19:46:06 | 716ØØ81 | ALL | OA2DG | 19 |
2025-03-27 19:46:06 | 716ØØ81 | ALL | OA2DG | 19 |
2025-03-27 19:45:55 | OA2DG | ALL | OA2DG | 7 |
2025-03-27 19:45:55 | OA2DG | ALL | OA2DG | 7 |
2025-03-27 19:43:32 | OA2DG | ALL | OA2DG | 19 |
2025-03-27 19:43:32 | OA2DG | ALL | OA2DG | 19 |
2025-03-27 19:42:01 | OA2DG | ALL | OA2DG | 27 |
2025-03-27 19:42:01 | OA2DG | ALL | OA2DG | 27 |
2025-03-27 19:41:34 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG | 22 |
2025-03-27 19:41:34 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG | 22 |
2025-03-27 19:41:18 | 716ØØ81 | ALL | OA2DG | 13 |
2025-03-27 19:41:18 | 716ØØ81 | ALL | OA2DG | 13 |
2025-03-27 19:39:47 | OA2DG | ALL | OA2DG | 27 |
2025-03-27 19:39:47 | OA2DG | ALL | OA2DG | 27 |
2025-03-27 19:38:13 | 716ØØ81 | ALL | OA2DG | 27 |
2025-03-27 19:38:13 | 716ØØ81 | ALL | OA2DG | 27 |
2025-03-27 19:36:04 | OA2DG | ALL | OA2DG | 4 |
2025-03-27 19:36:04 | OA2DG | ALL | OA2DG | 4 |
2025-03-27 19:34:10 | 716ØØ81 | ALL | OA2DG | 47 |
2025-03-27 19:34:10 | 716ØØ81 | ALL | OA2DG | 47 |
2025-03-27 19:33:47 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG | 21 |
2025-03-27 19:33:47 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG | 21 |
2025-03-27 19:31:55 | OA2DG | ALL | OA2DG | 45 |
2025-03-27 19:31:55 | OA2DG | ALL | OA2DG | 45 |
2025-03-27 19:30:03 | OA2DG | ALL | OA2DG | 45 |
2025-03-27 19:30:03 | OA2DG | ALL | OA2DG | 45 |
2025-03-27 19:28:42 | 716ØØ81 | ALL | OA2DG | 16 |
2025-03-27 19:28:42 | 716ØØ81 | ALL | OA2DG | 16 |
2025-03-27 19:27:40 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG | 59 |
2025-03-27 19:27:40 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG | 59 |
2025-03-27 19:27:08 | 716ØØ81 | ALL | OA2DG | 27 |
2025-03-27 19:27:08 | 716ØØ81 | ALL | OA2DG | 27 |
2025-03-27 19:26:32 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG | 32 |
2025-03-27 19:26:32 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG | 32 |
2025-03-27 19:26:18 | 716ØØ81 | ALL | OA2DG | 8 |
2025-03-27 19:26:18 | 716ØØ81 | ALL | OA2DG | 8 |
2025-03-27 19:25:31 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG | 27 |
2025-03-27 19:25:31 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG | 27 |
2025-03-27 19:24:48 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG | 5 |
2025-03-27 19:24:48 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG | 5 |
2025-03-27 19:24:29 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG | 8 |
2025-03-27 19:24:29 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG | 8 |
2025-03-27 19:23:59 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG | 27 |
2025-03-27 19:23:59 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG | 27 |
2025-03-27 19:23:49 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG | 7 |
2025-03-27 19:23:49 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG | 7 |
2025-03-27 19:23:24 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG | 18 |
2025-03-27 19:23:24 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG | 18 |
2025-03-27 19:22:41 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG | 9 |
2025-03-27 19:22:41 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG | 9 |
2025-03-27 19:21:15 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG | 22 |
2025-03-27 19:21:15 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG | 22 |
2025-03-27 19:21:03 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG | 8 |
2025-03-27 19:21:03 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG | 8 |
2025-03-27 19:20:57 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG | 4 |
2025-03-27 19:20:57 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG | 4 |
2025-03-27 19:20:48 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG | 1 |
2025-03-27 19:20:48 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG | 1 |
2025-03-27 19:20:44 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG | 1 |
2025-03-27 19:20:44 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG | 1 |
2025-03-27 19:19:29 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG | 5 |
2025-03-27 19:19:29 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG | 5 |
2025-03-27 19:18:48 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG | 8 |
2025-03-27 19:18:48 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG | 8 |
2025-03-27 19:18:33 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG | 3 |
2025-03-27 19:18:33 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG | 3 |
2025-03-27 19:07:51 | 716ØØ81 | ALL | OA2DG | 7 |
2025-03-27 19:07:51 | 716ØØ81 | ALL | OA2DG | 7 |
2025-03-27 19:03:52 | 716ØØ81 | ALL | OA2DG | 8 |
2025-03-27 19:03:52 | 716ØØ81 | ALL | OA2DG | 8 |
Time (America/Lima) | Callsign | Target | Gateway |
---|---|---|---|
2025-03-28 12:21:58 | OA2DG | ALL | OA2DG |
2025-03-28 12:21:26 | OA2DG | ALL | OA2DG |
2025-03-28 12:21:08 | OA2DG | ALL | OA2DG |
2025-03-28 12:07:45 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-28 12:07:13 | 734Ø217 | ALL | OA2DG |
2025-03-28 12:05:20 | 734Ø217 | ALL | OA2DG |
2025-03-28 12:03:26 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-28 12:02:54 | 734Ø217 | ALL | OA2DG |
2025-03-28 12:02:27 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-28 12:01:12 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-28 11:59:35 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-28 11:58:44 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-28 11:57:45 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-28 11:57:16 | 734Ø217 | ALL | OA2DG |
2025-03-28 11:55:56 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-28 11:55:16 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-28 11:55:05 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-28 11:54:47 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-28 11:54:22 | 734Ø217 | ALL | OA2DG |
2025-03-28 11:54:06 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-28 11:52:50 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-28 11:52:06 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-28 11:50:55 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-28 11:49:47 | 734Ø217 | ALL | OA2DG |
2025-03-28 11:48:44 | 734Ø217 | ALL | OA2DG |
2025-03-28 11:47:51 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-28 11:47:37 | 734Ø217 | ALL | OA2DG |
2025-03-28 11:46:35 | 734Ø396 | ALL | OA2DG |
2025-03-28 11:45:26 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-28 11:44:57 | 734Ø396 | ALL | OA2DG |
2025-03-28 11:44:40 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-28 11:44:20 | 734Ø396 | ALL | OA2DG |
2025-03-28 11:44:11 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-28 11:43:57 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-28 11:43:42 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-28 11:43:32 | 734Ø396 | ALL | OA2DG |
2025-03-28 11:42:36 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-28 11:41:24 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-28 11:40:00 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-28 11:39:07 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-28 11:38:12 | 734Ø217 | ALL | OA2DG |
2025-03-28 11:36:37 | 734Ø217 | ALL | OA2DG |
2025-03-28 11:35:32 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-28 11:34:27 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-28 11:34:04 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-28 11:32:39 | 734Ø217 | ALL | OA2DG |
2025-03-28 11:32:13 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-28 11:31:52 | 734Ø217 | ALL | OA2DG |
2025-03-28 10:42:23 | OA2DG | ALL | OA2DG |
2025-03-28 10:42:23 | OA2DG | ALL | OA2DG |
2025-03-28 10:42:04 | OA2DG | ALL | OA2DG |
2025-03-28 10:42:04 | OA2DG | ALL | OA2DG |
2025-03-27 20:12:34 | OA2DG | ALL | OA2DG |
2025-03-27 20:12:34 | OA2DG | ALL | OA2DG |
2025-03-27 20:12:15 | OA2DG | ALL | OA2DG |
2025-03-27 20:12:15 | OA2DG | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:46:40 | 716ØØ81 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:46:40 | 716ØØ81 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:46:30 | OA2DG | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:46:30 | OA2DG | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:46:06 | 716ØØ81 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:46:06 | 716ØØ81 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:45:55 | OA2DG | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:45:55 | OA2DG | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:43:32 | OA2DG | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:43:32 | OA2DG | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:42:01 | OA2DG | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:42:01 | OA2DG | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:41:34 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:41:34 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:41:18 | 716ØØ81 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:41:18 | 716ØØ81 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:39:47 | OA2DG | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:39:47 | OA2DG | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:38:13 | 716ØØ81 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:38:13 | 716ØØ81 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:36:04 | OA2DG | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:36:04 | OA2DG | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:34:10 | 716ØØ81 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:34:10 | 716ØØ81 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:33:47 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:33:47 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:31:55 | OA2DG | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:31:55 | OA2DG | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:30:03 | OA2DG | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:30:03 | OA2DG | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:28:42 | 716ØØ81 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:28:42 | 716ØØ81 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:27:40 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:27:40 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:27:08 | 716ØØ81 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:27:08 | 716ØØ81 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:26:32 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:26:32 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:26:18 | 716ØØ81 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:26:18 | 716ØØ81 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:25:31 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:25:31 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:24:48 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:24:48 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:24:29 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:24:29 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:23:59 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:23:59 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:23:49 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:23:49 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:23:24 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:23:24 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:22:41 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:22:41 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:21:15 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:21:15 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:21:03 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:21:03 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:20:57 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:20:57 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:20:48 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:20:48 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:20:44 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:20:44 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:19:29 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:19:29 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:18:48 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:18:48 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:18:33 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:18:33 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:07:51 | 716ØØ81 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:07:51 | 716ØØ81 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:03:52 | 716ØØ81 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 19:03:52 | 716ØØ81 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:33:19 | OA2DG | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:33:19 | OA2DG | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:33:05 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:33:05 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:32:29 | OA2DG | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:32:29 | OA2DG | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:31:54 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:31:54 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:30:18 | OA2DG | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:30:18 | OA2DG | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:30:03 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:30:03 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:29:51 | OA2DG | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:29:51 | OA2DG | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:29:39 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:29:39 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:28:20 | OA2DG | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:28:20 | OA2DG | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:28:12 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:28:12 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:26:40 | OA2DG | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:26:40 | OA2DG | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:26:25 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:26:25 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:25:07 | OA2DG | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:25:07 | OA2DG | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:23:38 | OA2DG | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:23:38 | OA2DG | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:21:12 | OA2DG | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:21:12 | OA2DG | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:21:00 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:21:00 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:18:57 | OA2DG | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:18:57 | OA2DG | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:18:41 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:18:41 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:18:24 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:18:24 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:18:09 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:18:09 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:17:54 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:17:54 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:17:34 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:17:34 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:16:54 | OA2DG | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:16:54 | OA2DG | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:16:24 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:16:24 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:14:43 | OA2DG | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:14:43 | OA2DG | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:14:21 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:14:21 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:13:54 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:13:54 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:13:35 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:13:35 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:13:21 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:13:21 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:13:05 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:13:05 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:11:53 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:11:53 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:11:35 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:11:35 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:11:18 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:11:18 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:10:43 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:10:43 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:10:02 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:10:02 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:09:45 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:09:45 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:09:03 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:09:03 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:08:36 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:08:36 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:08:05 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:08:05 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:07:51 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:07:51 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:07:38 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:07:38 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:07:22 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:07:22 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:07:01 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:07:01 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:06:41 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:06:41 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:06:21 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:06:21 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:06:00 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:06:00 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:05:06 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:05:06 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:04:44 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:04:44 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:04:15 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:04:15 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:04:07 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:04:07 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:03:19 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:03:19 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:03:05 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:03:05 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:02:39 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:02:39 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:02:14 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:02:14 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:01:54 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:01:54 | 716ØØ18 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:01:41 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 18:01:41 | 716ØØ91 | ALL | OA2DG |
2025-03-27 16:40:07 | OA2DG | ALL | OA2DG |
2025-03-27 16:40:07 | OA2DG | ALL | OA2DG |
2025-03-27 15:11:31 | OA2DG | ALL | OA2DG |
2025-03-27 15:11:31 | OA2DG | ALL | OA2DG |
2025-03-27 15:11:05 | OA2DG | ALL | OA2DG |
2025-03-27 15:11:05 | OA2DG | ALL | OA2DG |
2025-03-27 11:11:38 | OA6DUJ | ALL | OA6DUJ |
2025-03-27 11:11:38 | OA6DUJ | ALL | OA6DUJ |
2025-03-27 11:11:07 | OA6DUJ | ALL | OA6DUJ |
2025-03-27 11:11:07 | OA6DUJ | ALL | OA6DUJ |
2025-03-27 10:36:31 | 716ØØ49 | ALL | OA2DG |
