Currently TXing
Time (America/Lima) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
CPU-Temperature CPU-Frequency System-Load CPU-Usage Uptime Idle
51.54 °C 1400 MHz 48 % 0.3 % 6 hrs, 6 mins, 25 s 6 hrs, 24 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
/dev/root /
17%
11.1 GB 2.25 GB 13.95 GB
/dev/mmcblk0p1 /boot
25%
189.33 MB 62.71 MB 252.05 MB
Connected YSFGateways
Reporting Time (America/Lima) Callsign
2026-01-07 13:49:10TR-WR
2026-01-07 13:49:10OA2DG
Last Heard List
Time (America/Lima) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-01-06 22:58:28716Ø1ØØ ALL OA2DG 7
2026-01-06 22:58:01716ØØ18 ALL OA2DG 21
2026-01-06 21:39:33334Ø184 ALL OA2DG 1
2026-01-06 20:29:053167417 ALL OA2DG 9
2026-01-06 20:28:55714Ø29Ø ALL OA2DG 4
Todays Heard List
Time (America/Lima) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-01-06 22:58:28716Ø1ØØ ALL OA2DG 7
2026-01-06 22:58:28716Ø1ØØ ALL OA2DG 7
2026-01-06 22:58:01716ØØ18 ALL OA2DG 21
2026-01-06 22:58:01716ØØ18 ALL OA2DG 21
2026-01-06 22:57:28716ØØ18 ALL OA2DG 9
2026-01-06 22:57:28716ØØ18 ALL OA2DG 9
2026-01-06 22:55:25716Ø1ØØ ALL OA2DG 56
2026-01-06 22:55:25716Ø1ØØ ALL OA2DG 56
2026-01-06 22:54:53716ØØ18 ALL OA2DG 27
2026-01-06 22:54:53716ØØ18 ALL OA2DG 27
2026-01-06 22:53:32716Ø1ØØ ALL OA2DG 15
2026-01-06 22:53:32716Ø1ØØ ALL OA2DG 15
2026-01-06 22:53:10716ØØ18 ALL OA2DG 15
2026-01-06 22:53:10716ØØ18 ALL OA2DG 15
2026-01-06 22:52:31716Ø1ØØ ALL OA2DG 29
2026-01-06 22:52:31716Ø1ØØ ALL OA2DG 29
2026-01-06 22:52:14716ØØ18 ALL OA2DG 10
2026-01-06 22:52:14716ØØ18 ALL OA2DG 10
2026-01-06 22:51:46716Ø1ØØ ALL OA2DG 20
2026-01-06 22:51:46716Ø1ØØ ALL OA2DG 20
2026-01-06 22:51:33716ØØ18 ALL OA2DG 8
2026-01-06 22:51:33716ØØ18 ALL OA2DG 8
2026-01-06 22:51:05716Ø1ØØ ALL OA2DG 20
2026-01-06 22:51:05716Ø1ØØ ALL OA2DG 20
2026-01-06 22:50:50716ØØ18 ALL OA2DG 10
2026-01-06 22:50:50716ØØ18 ALL OA2DG 10
2026-01-06 22:49:52716Ø1ØØ ALL OA2DG 43
2026-01-06 22:49:52716Ø1ØØ ALL OA2DG 43
2026-01-06 22:49:30716ØØ18 ALL OA2DG 16
2026-01-06 22:49:30716ØØ18 ALL OA2DG 16
2026-01-06 22:48:38716Ø1ØØ ALL OA2DG 46
2026-01-06 22:48:38716Ø1ØØ ALL OA2DG 46
2026-01-06 22:48:20716ØØ18 ALL OA2DG 13
2026-01-06 22:48:20716ØØ18 ALL OA2DG 13
2026-01-06 22:47:42716Ø1ØØ ALL OA2DG 32
2026-01-06 22:47:42716Ø1ØØ ALL OA2DG 32
2026-01-06 22:47:19716ØØ18 ALL OA2DG 16
2026-01-06 22:47:19716ØØ18 ALL OA2DG 16
2026-01-06 22:46:59716Ø1ØØ ALL OA2DG 7
2026-01-06 22:46:59716Ø1ØØ ALL OA2DG 7
2026-01-06 22:46:50716ØØ18 ALL OA2DG 4
2026-01-06 22:46:50716ØØ18 ALL OA2DG 4
2026-01-06 22:45:55716Ø1ØØ ALL OA2DG 49
2026-01-06 22:45:55716Ø1ØØ ALL OA2DG 49
2026-01-06 22:45:33716ØØ18 ALL OA2DG 17
2026-01-06 22:45:33716ØØ18 ALL OA2DG 17
2026-01-06 22:43:50716Ø1ØØ ALL OA2DG 37
2026-01-06 22:43:50716Ø1ØØ ALL OA2DG 37
2026-01-06 22:43:14716ØØ18 ALL OA2DG 31
2026-01-06 22:43:14716ØØ18 ALL OA2DG 31
2026-01-06 22:42:31716Ø1ØØ ALL OA2DG 37
2026-01-06 22:42:31716Ø1ØØ ALL OA2DG 37
2026-01-06 22:42:17716ØØ18 ALL OA2DG 7
2026-01-06 22:42:17716ØØ18 ALL OA2DG 7
2026-01-06 22:41:54716Ø1ØØ ALL OA2DG 18
2026-01-06 22:41:54716Ø1ØØ ALL OA2DG 18
2026-01-06 22:41:29716ØØ18 ALL OA2DG 15
2026-01-06 22:41:29716ØØ18 ALL OA2DG 15
2026-01-06 22:40:36716Ø1ØØ ALL OA2DG 47
2026-01-06 22:40:36716Ø1ØØ ALL OA2DG 47
2026-01-06 22:40:14716ØØ18 ALL OA2DG 17
2026-01-06 22:40:14716ØØ18 ALL OA2DG 17
2026-01-06 22:39:14716Ø1ØØ ALL OA2DG 53
2026-01-06 22:39:14716Ø1ØØ ALL OA2DG 53
2026-01-06 22:39:06716ØØ18 ALL OA2DG 4
2026-01-06 22:39:06716ØØ18 ALL OA2DG 4
2026-01-06 22:38:17716Ø1ØØ ALL OA2DG 39
2026-01-06 22:38:17716Ø1ØØ ALL OA2DG 39
2026-01-06 22:38:02716ØØ18 ALL OA2DG 9
2026-01-06 22:38:02716ØØ18 ALL OA2DG 9
2026-01-06 22:37:28716Ø1ØØ ALL OA2DG 20
2026-01-06 22:37:28716Ø1ØØ ALL OA2DG 20
2026-01-06 22:37:08716ØØ18 ALL OA2DG 16
2026-01-06 22:37:08716ØØ18 ALL OA2DG 16
2026-01-06 22:36:24716Ø1ØØ ALL OA2DG 39
2026-01-06 22:36:24716Ø1ØØ ALL OA2DG 39
2026-01-06 22:36:05716ØØ18 ALL OA2DG 12
2026-01-06 22:36:05716ØØ18 ALL OA2DG 12
2026-01-06 22:35:13716Ø1ØØ ALL OA2DG 46
2026-01-06 22:35:13716Ø1ØØ ALL OA2DG 46
2026-01-06 22:34:45716ØØ18 ALL OA2DG 24
2026-01-06 22:34:45716ØØ18 ALL OA2DG 24
2026-01-06 22:34:18716Ø1ØØ ALL OA2DG 22
2026-01-06 22:34:18716Ø1ØØ ALL OA2DG 22
2026-01-06 22:34:05716ØØ18 ALL OA2DG 8
2026-01-06 22:34:05716ØØ18 ALL OA2DG 8
2026-01-06 22:34:02716Ø1ØØ ALL OA2DG 1
2026-01-06 22:34:02716Ø1ØØ ALL OA2DG 1
2026-01-06 22:33:53716Ø1ØØ ALL OA2DG 2
2026-01-06 22:33:53716Ø1ØØ ALL OA2DG 2
2026-01-06 22:33:41716ØØ18 ALL OA2DG 6
2026-01-06 22:33:41716ØØ18 ALL OA2DG 6
2026-01-06 22:32:35716Ø1ØØ ALL OA2DG 1
2026-01-06 22:32:35716Ø1ØØ ALL OA2DG 1
2026-01-06 22:20:17716Ø1ØØ ALL OA2DG 4
2026-01-06 22:20:17716Ø1ØØ ALL OA2DG 4
2026-01-06 22:18:09716Ø1ØØ ALL OA2DG 3
2026-01-06 22:18:09716Ø1ØØ ALL OA2DG 3
2026-01-06 22:08:30716Ø1ØØ ALL OA2DG 2
2026-01-06 22:08:30716Ø1ØØ ALL OA2DG 2
2026-01-06 21:58:18716Ø1ØØ ALL OA2DG 1
2026-01-06 21:58:18716Ø1ØØ ALL OA2DG 1
2026-01-06 21:39:33334Ø184 ALL OA2DG 1
2026-01-06 21:39:33334Ø184 ALL OA2DG 1
2026-01-06 21:39:27716ØØ18 ALL OA2DG 3
2026-01-06 21:39:27716ØØ18 ALL OA2DG 3
2026-01-06 21:39:14334Ø184 ALL OA2DG 9
2026-01-06 21:39:14334Ø184 ALL OA2DG 9
2026-01-06 21:39:04716ØØ18 ALL OA2DG 8
2026-01-06 21:39:04716ØØ18 ALL OA2DG 8
2026-01-06 21:38:57334Ø184 ALL OA2DG 2
2026-01-06 21:38:57334Ø184 ALL OA2DG 2
2026-01-06 21:38:48716ØØ18 ALL OA2DG 6
2026-01-06 21:38:48716ØØ18 ALL OA2DG 6
2026-01-06 21:38:34334Ø184 ALL OA2DG 6
2026-01-06 21:38:34334Ø184 ALL OA2DG 6
2026-01-06 21:38:17334Ø184 ALL OA2DG 14
2026-01-06 21:38:17334Ø184 ALL OA2DG 14
2026-01-06 21:38:04334Ø184 ALL OA2DG 6
2026-01-06 21:38:04334Ø184 ALL OA2DG 6
2026-01-06 21:06:32716Ø1ØØ ALL OA2DG 1
2026-01-06 21:06:32716Ø1ØØ ALL OA2DG 1
2026-01-06 20:58:07716Ø1ØØ ALL OA2DG 1
2026-01-06 20:58:07716Ø1ØØ ALL OA2DG 1
2026-01-06 20:53:45716ØØ18 ALL OA2DG 2
2026-01-06 20:53:45716ØØ18 ALL OA2DG 2
2026-01-06 20:33:02716Ø1ØØ ALL OA2DG 1
2026-01-06 20:33:02716Ø1ØØ ALL OA2DG 1
2026-01-06 20:29:053167417 ALL OA2DG 9
2026-01-06 20:29:053167417 ALL OA2DG 9
2026-01-06 20:28:55714Ø29Ø ALL OA2DG 4
2026-01-06 20:28:55714Ø29Ø ALL OA2DG 4
2026-01-06 20:28:50714Ø29Ø ALL OA2DG 1
2026-01-06 20:28:50714Ø29Ø ALL OA2DG 1
2026-01-06 20:25:07716Ø1ØØ ALL OA2DG 4
2026-01-06 20:25:07716Ø1ØØ ALL OA2DG 4
2026-01-06 20:24:12716Ø1ØØ ALL OA2DG 1
2026-01-06 20:24:12716Ø1ØØ ALL OA2DG 1
2026-01-06 20:23:48714Ø29Ø ALL OA2DG 1
2026-01-06 20:23:48714Ø29Ø ALL OA2DG 1
2026-01-06 20:04:49716Ø1ØØ ALL OA2DG 2
2026-01-06 20:04:49716Ø1ØØ ALL OA2DG 2
2026-01-06 19:01:29716Ø1ØØ ALL OA2DG 1
2026-01-06 19:01:29716Ø1ØØ ALL OA2DG 1
Alltime Heard List
Time (America/Lima) Callsign Target Gateway
2026-01-06 22:58:28716Ø1ØØ ALL OA2DG
2026-01-06 22:58:01716ØØ18 ALL OA2DG
2026-01-06 21:39:33334Ø184 ALL OA2DG
2026-01-06 20:29:053167417 ALL OA2DG
2026-01-06 20:28:55714Ø29Ø ALL OA2DG
2026-01-06 15:38:40OA2DGALL OA2DG
2026-01-06 14:38:21334Ø486 ALL OA2DG
2026-01-06 11:41:32YU4VDALL YU4VD
2026-01-05 22:40:53KD6PASALL KD6PAS
2026-01-05 21:33:027245488 ALL OA2DG
2026-01-05 21:13:417161Ø25 ALL OA2DG
2026-01-05 21:13:19716ØØ2Ø ALL OA2DG
2026-01-05 11:44:453113Ø59 ALL OA2DG
2026-01-04 21:29:2974ØØ243 ALL OA2DG
2026-01-04 19:37:39722Ø812 ALL OA2DG
2026-01-04 18:46:212141417 ALL OA2DG
2026-01-04 18:12:20716ØØ91 ALL OA2DG
2026-01-04 14:01:123121799 ALL OA2DG
2026-01-03 22:50:483165731 ALL OA2DG
2026-01-03 18:24:37722Ø299 ALL OA2DG
2026-01-03 01:39:037167ØØ2 ALL OA2DG
2026-01-01 20:44:11W4CJGALL W4CJG
2026-01-01 19:24:34716ØØ95 ALL OA2DG
2025-12-30 15:00:45223237Ø ALL OA2DG
2025-12-29 22:09:462229684 ALL OA2DG
2025-12-29 17:29:262224858 ALL OA2DG
2025-12-28 18:08:22AA9RAALL AA9RA
2025-12-28 18:04:213117539ALL AA9RA
2025-12-28 14:43:56KF7CPIALL KF7CPI
2025-12-27 23:51:32716ØØ79 ALL OA2DG
2025-12-27 23:51:12716ØØ86 ALL OA2DG
2025-12-27 13:33:223168226 ALL OA2DG
2025-12-26 14:56:3032Ø1951 ALL OA2DG
2025-12-26 14:02:533189441 ALL OA2DG
2025-12-26 12:31:397161ØØ9 ALL OA2DG
2025-12-24 08:08:5874ØØ123 ALL OA2DG
2025-12-23 22:40:46716ØØ99 ALL OA2DG
2025-12-23 20:14:0752Ø1886 ALL OA2DG
2025-12-23 20:12:29OA6ADGALL OA6ADG
2025-12-23 19:48:43716ØØ62 ALL OA2DG
2025-12-23 19:44:253134564 ALL OA2DG
2025-12-21 17:35:12KE5YURALL KE5YUR
2025-12-20 14:49:45EB1ADALL EB1AD
2025-12-19 19:39:0922319Ø9 ALL OA2DG
2025-12-18 23:58:55716ØØ45 ALL OA2DG
2025-12-18 22:58:47OA4ELIALL OA4ELI
2025-12-17 15:54:44722ØØØ2 ALL OA2DG
2025-12-17 15:47:01??????????ALL
2025-12-15 15:45:0974ØØ124 ALL OA2DG
2025-12-14 17:35:243219827 ALL OA2DG
2025-12-13 21:26:147163ØØ1 ALL OA2DG
2025-12-13 18:14:49712ØØ82 ALL OA2DG
2025-12-13 18:05:31732Ø261 ALL OA2DG
2025-12-12 12:03:047163ØØ2 ALL OA2DG
2025-12-11 22:32:387221686 ALL OA2DG
2025-12-11 18:09:32214Ø573 ALL OA2DG
2025-12-10 15:16:01218Ø369 ALL OA2DG
YSFReflector-Dashboard V 20210331-2 (GitID unknown) | Last Reload 2026-01-07, 13:49:21 (America/Lima) | get your own at: https://github.com/dg9vh/YSFReflector-Dashboard